Bezirk Südbaden Zurück zur Homepage |
Sommerliga 2002 |
|
Spielplan - Tabelle - Rangliste der Spieler - Spielorte - Kontaktadressen - Archiv Die Sommerliga hat nun ihre Meister gefunden. Das Ende ist erreicht.
Die Sommerliga wurde wieder gebührend mit einem Abschlussfest verabschiedet. Bei neuem Süssen, Zwiebelkuchen und einer grandiosen Wurstplatte mit selbstgebackenem Brot durften wir den interssanten Statistiken von unserem Ligaobmann Thomas Vetter lauschen. Die Sommerliga hatte im Juli begonnen. In lockerer Atmosphäre konnten auch die Freizeitspieler eines Vereins integriert werden. Es sollten - wenn möglich - eine Frau bzw. ein Anfänger mitspielen. Vielen Dank an Helge Giese für die ausgezeichnete Betreuung der Liga.
Spielplan
|
Platz | Mannschaften | Spiele | S | U | V | Spiele | +/- | Sätze | +/- | Punkte | ||||||
1. | Freiburg Stadt I | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | : | 20 | = | 21 | 140 | : | 91 | = | 49 | 16 |
2. | SC Freiburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | : | 33 | = | -4 | 114 | : | 118 | = | -4 | 11 |
3. | Freiburg Stadt II | 10 | 3 | 4 | 3 | 28 | : | 33 | = | -5 | 116 | : | 126 | = | -10 | 10 |
4. | Campus-Freiburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | : | 32 | = | 0 | 121 | : | 116 | = | 5 | 9 |
5. | Markgräflerland | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | : | 32 | = | 1 | 123 | : | 121 | = | 2 | 8 |
6. | Ihringen | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | : | 33 | = | -13 | 79 | : | 121 | = | -42 | 6 |
RANGLISTE - alle Mitspieler | ||||
Spieler | Team | Erfolgsquote | Punkte | RANG |
Robert Kubitzek/Lippmann | Campus | 61,9% | 34,92 | 1 |
Thomas Ebel | Stadt 2 | 64,7% | 28,25 | 2 |
Markus Krumm | Stadt 2 | 84,6% | 26,25 | 3 |
Thomas Vetter | SC F | 52,9% | 25,25 | 4 |
Christian Ehret | Stadt 1 | 50,0% | 17,67 | 5 |
Jürgen Ludigkeit | Mark | 77,8% | 17,25 | 6 |
Stefan Sacher | Stadt 1 | 87,5% | 16,67 | 7 |
Reiner Ulbricht | Stadt 2 | 45,5% | 15,08 | 8 |
Michael Sperzel | Campus | 66,7% | 14,92 | 9 |
Dieter Saier | Stadt 2 | 66,7% | 14,92 | 10 |
Jörg Witte | Mark | 50,0% | 13,83 | 11 |
Helge Giese | Mark | 55,6% | 13,58 | 12 |
Jörg Wind | Stadt 1 | 44,4% | 12,25 | 13 |
Joachim Scherlatzik | Mark | 40,0% | 11,83 | 14 |
Dietmar Schwab | Ihr | 50,0% | 11,33 | 15 |
Tobias Cornelius | Campus | 66,7% | 10,83 | 16 |
Nadine Wildt | Campus | 66,7% | 9,83 | 17 |
Christophe Mann | Mark | 80,0% | 9,58 | 18 |
Uli Rebstock | SC F | 66,7% | 9,50 | 19 |
Alexander Treiber | Campus | 66,7% | 9,50 | 20 |
Erich Nussbaumer | Mark | 50,0% | 8,83 | 21 |
Thomas Nickl | Stadt 1 | 42,9% | 8,75 | 22 |
Erwin Schabert | SC F | 60,0% | 8,25 | 23 |
Ulrich Prediger | Stadt 2 | 25,0% | 8,00 | 24 |
Markus Kuster | SC F | 50,0% | 7,83 | 25 |
Julian Kuster | SC F | 60,0% | 7,25 | 26 |
Tristan Scherlatzik | Mark | 22,2% | 6,92 | 27 |
Stefan Kleinhans | SC F | 33,3% | 6,83 | 28 |
Michael Österreicher | Campus | 33,3% | 6,83 | 29 |
Christian Schächtele | Ihr | 10,0% | 6,17 | 30 |
Thomas Schlaich | SC F | 14,3% | 6,08 | 31 |
Heike Weigold | Stadt 2 | 40,0% | 5,58 | 32 |
Gerald Popp | Campus | 40,0% | 5,58 | 33 |
Harald Schlegel | Campus | 50,0% | 5,33 | 34 |
Tibi | SC F | 66,7% | 5,08 | 35 |
Jörg Ganz | Stadt 1 | 66,7% | 5,08 | 36 |
Stefan Pscheidl | Ihr | 14,3% | 5,08 | 37 |
Michael Friedrich | SC F | 66,7% | 4,75 | 38 |
Hansi Matthis | SC F | 100,0% | 4,50 | 39 |
Michael Barth | Campus | 25,0% | 3,67 | 40 |
Martin Grozinger | Mark | 33,3% | 3,42 | 41 |
Andreas Köbele | Ihr | 33,3% | 3,08 | 42 |
Hans Wiesler | Stadt 2 | 50,0% | 2,83 | 43 |
Patrick Uhlmann | SC F | 33,3% | 2,75 | 44 |
Wolfgang Howiehler | Ihr | 50,0% | 2,50 | 45 |
Thomas Hübner | Ihr | 50,0% | 2,50 | 46 |
Marvin Scherlatzik | Mark | 50,0% | 2,50 | 47 |
Clemens Brunner | Mark | 50,0% | 2,50 | 48 |
Anton Lamb | Campus | 50,0% | 2,50 | 49 |
Wolfgang Deppert | Campus | 100,0% | 2,25 | 50 |
Kurt | Campus | 100,0% | 2,25 | 51 |
Arnd Pollehn | Stadt 2 | 100,0% | 2,25 | 52 |
Nicolas Kuster | SC F | 100,0% | 1,92 | 53 |
Anuschka Sallmann | Stadt 2 | 0,0% | 1,92 | 54 |
Enrico Soder | Ihr | 0,0% | 1,33 | 55 |
Wolfgang Behr | Campus | 0,0% | 1,17 | 56 |
Peter Theinert | Campus | 0,0% | 0,92 | 57 |
Nadine Keune | Stadt 2 | 0,0% | 0,58 | 58 |
Eric Lorenz | Campus | 0,0% | 0,58 | 59 |
Wolfram Burgard | SC F | 0,0% | 0,25 | 60 |
Thomas | Campus | 0,0% | 0,25 | 61 |
Norbert Heck | Ihr | 0,0% | 0,25 | 62 |
Markus Faller | Campus | 0,0% | 0,25 | 63 |
Daniela Fanta | Campus | 0,0% | 0,25 | 64 |
Christian Mauch | Stadt 2 | 0,0% | 0,25 | 65 |
Teilnehmende Mannschaften: | Spielort | Tag | Zeit ab | |
A | Campus-Freiburg | St.Georgen | Montag / Dienstag | 19:45 |
B | SC Freiburg | Denzlingen | Montag / Freitag | 19:00 |
C | Markgräflerland | Buggingen | Dienstag / Donnerstag | 19:45 |
D | Freiburg Stadt I | MultiSport | Montag / Freitag | 19:00 |
E | Freiburg Stadt II | MultiSport | Montag / Freitag | 19:00 |
F | Ihringen | Racket Centrum | Dienstag | 19:00 |
A | Michael Österreicher, Tel: G. 07664/930010, FAX: 07664/9300149, Tel.priv. 07663/949088 | ||||
Michael Österreicher: atec.med@t-online.de
+ wolfgang.behr@t-online.de |
|||||
B | Stefan Kleinhans; Tel: 0761-555757, Mobil: 0170-8930085; s.kleinhans@gmx.de | ||||
Thomas Vetter, Guntramstr. 2 , 79106 Frbg., Tel: 0761 / 280606 tom.vetter@t-online.de | |||||
C | Helge Giese; Tel.: 07631 / 13527; hgiese@aol.com | ||||
Jörg Witte; wigass@t-online.de | |||||
D/E | Reiner Ulbricht, Fehrenbachallee 23, 79106
Frbg., Tel: 0761 / 272311 |
||||
FAX: 0761 / 272286, rulbricht@versanet.de | |||||
F | Enrico Soder Tel: 07666 610066; Enrico.Soder@arcor.net | ||||
Zur
Sommerliga 2005
Zur
Sommerliga 2004
Zur
Sommerliga 2003
Zur
Sommerliga 2002
Zur
Sommerliga 2001
Zur
Sommerliga 2000
Zur
Sommerliga 1999