Zurück zur Homepage Liga und Turniere

Bezirk Südbaden
Zurück zur Homepage

Der Liga-Ergebnisdienst Südbadens - Archiv
 
Bezirk
 
Vereine
 
Jugend
 
Liga und Turniere

Mannschaften

Spielpläne

Liga-
Ergebnisdienst

Ligaeinteilung

Sommerliga

Turniere
 
Aktuelles

Zurück zur Archivübersicht

Bezirksliga Herren Süd - Bezirksliga Herren Nord

Zum Abschlussbericht des Ligaobmanns der Saison 2001/2002

Landesliga Herren 2001/2002

Ergebnisse vom

Abschluss-Tabelle:

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Spiele     Diff.
SC Weil 12 8 2 2 18 : 6 33 : 14 19
SC Singen 12 8 2 2 18 : 6 30 : 17 13
SC Tiengen I 12 6 3 3 15 : 9 29 : 18 11
SC Freiburg-Stadt I 12 5 4 3 14 : 10 26 : 22 4
Hettlage RC St. Georgen I 12 2 4 6 8 : 16 20 : 27 -7
SC Offenburg I 12 1 4 7 6 : 18 17 : 31 -14
SC Freiburg I 12 1 3 8 5 : 19 11 : 37 -26

  Hettl SC F Stadt OSC Sing Tieng Weil  
Hettlage RC St. Georgen I   2:2 1:3 3:1 2:2 1:3 1:3 Hettl
SC Freiburg I 1:3   2:2 2:2 0:4 0:4 0:4 SC F
SC Freiburg-Stadt I 2:2 3:1   3:1 1:3 3:1 1:3 Stadt
SC Offenburg I 2:2 1:3 2:2   1:3 2:2 1:3 OSC
SC Singen 3:1 4:0 2:2 3:1   0:3 0:4 Sing
SC Tiengen I 3:1 4:0 3:1 1:3 1:3   2:2 Tieng
SC Weil 2:1 4:0 1:3 4:0 1:3 2:2   Weil
  Hettl SC F Stadt OSC Sing Tieng Weil  

 


SEITENANFANG   [Impressum] [Bezirk] [Vereine] [Jugend] [Aktuelles] [Email]

Letzte Aktualisierung 08-FEB-02, © Squash-Bezirk Südbaden