Jugendrangliste |
|
Südbadische - Württembergische Jugendrangliste
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. RL | 2. RL | 3. RL | 4. RL | Meistersch. | |||||||||
| 28.9.03 | 22.11.03 | 24.1.04 | 22.2.04 | 27.3.04 | |||||||||
| Offenburg | Freiburg | Singen | Müllheim | Freiburg | |||||||||
| Jungen U11 | |||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
| 1 | Fabian Weißhaar | SC Singen | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 150 | ||||
| 2 | Fabian Glag | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 135 | |||||
| 3 | Moritz Raach | 4 | 38 | 1 | 50 | 3 | 41 | 129 | |||||
| 4 | Antonio Muro | 3 | 41 | 41 | |||||||||
| Jungen U13 | |||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | 3 | 41 | Pkt. | Pkt.ges. |
| 1 | Marvin Scherlatzik | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 45 | 1 | 50 | 195 | |||
| 2 | Jascha Scherlatzik | 2 | 45 | 2 | 45 | 1 | 50 | 2 | 45 | 185 | |||
| 3 | Marius Weißhaar | HSC Singen | 5 | 36 | 3 | 41 | 3 | 41 | 118 | ||||
| 4 | Philip Dankert | Freiburger Stadt SC | 3 | 41 | 41 | ||||||||
| 5 | Marc Dagga | HSC Singen | 4 | 38 | 38 | ||||||||
| 5 | Domenico Russo | 4 | 38 | 38 | |||||||||
| 5 | Felix Bässgen | Freiburger Stadt SC | 4 | 38 | 38 | ||||||||
| Jungen U15 | |||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
| 1 | Tristan Scherlatzik | SC Markgräfler-land | 50 | 2 | 45 | 1 | 50 | 1 | 50 | 195 | |||
| 2 | Daniel Straub | HSC Singen | 41 | 3 | 41 | 4 | 38 | 2 | 45 | 165 | |||
| 3 | Martin Bold | HSC Singen | 36 | 4 | 38 | 3 | 41 | 115 | |||||
| 4 | Kevin Fuchs | 1 | 50 | 2 | 45 | 95 | |||||||
| 5 | Pascal Martin | 1. SC Karlsruhe | 45 | 45 | |||||||||
| 6 | Manuel Kisch | SC Offenburg | 3 | 41 | 41 | ||||||||
| 7 | Sebastian Höchst | HSC Singen | 38 | 38 | |||||||||
| 7 | Kim Hermann | HSC Singen | 4 | 38 | 38 | ||||||||
| Jungen U17 | |||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
| 1 | Stephan Hübner | HSC Singen | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 200 | ||
| 2 | Stefan Bernas | 1. SC Karlsruhe | 2 | 45 | 2 | 50 | 95 | ||||||
| 3 | Paul Wix | 1. SC Karlsruhe | 3 | 41 | 41 | ||||||||
| Jungen U19 | |||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
| Mädchen U11 | |||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
| Mädchen U13 | |||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
| 1 |
Anna-Maria Kisch
|
SC Offenburg
|
1 | 50 | 50 | ||||||||
| Mädchen U15 | |||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
| 1 | Nicole Vogt | Freiburger Stadt SC | 1 | 50 | 2 | 45 | 1 | 50 | 1 | 50 | 195 | ||
| 2 | Valerie Höne | 1 | 50 | 50 | |||||||||
| 3 | Sofie Iaokimidou | 3 | 41 | 41 | |||||||||
| Mädchen U17 | |||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
| 1 | Beate Garbers | Freiburger Stadt SC | 1 | 50 | 2 | 45 | 1 | 50 | 145 | ||||
| 1 | Fabienne Brucher | Freiburger Stadt SC | 1 | 50 | 2 | 45 | 1 | 50 | 145 | ||||
| Mädchen U19 | |||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
Ranglistenpunkte werden nur gewertet, wenn an einem Turnier ein gültiger (ärztliche Untersuchung) Jugendpass vorgelegt wurde!!!
Der
Präsident
Joachim
Scherlatzik bei
der Begrüssung
Im
Multisports
Freiburg
Die
Teilnehmer
![]()