Bezirk Südbaden Zurück zur Homepage |
Jugendrangliste |
|
Südbadische - Württembergische Jugendrangliste
|
1. RL | 2. RL | 3. RL | 4. RL | Meistersch. | |||||||||
9. Feb 03 | 23. Mrz 03 | 13. Apr 03 | 04. Mai 03 | 22. Jun 03 | |||||||||
Buggingen | Denzlingen | Tuttlingen | Offenburg | Denzlingen | |||||||||
Jungen U11 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
1 | Scherlatzik, Jascha | Markgrä.Land | 1 | 50 | 2 | 45 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 | 295 |
2 | Alexander Gerdt | SC Singen | 2 | 45 | 5 | 36 | 3 | 41 | 2 | 90 | 212 | ||
3 | Fabian Weißhaar | SC Singen | 4 | 38 | 2 | 45 | 4 | 76 | 159 | ||||
4 | Marius Weßhaar | SC Singen | 3 | 41 | 3 | 82 | 123 | ||||||
5 | Marc Dagga | SC Singen | 6 | 35 | 2 | 45 | 80 | ||||||
6 | Kuster, Nicolas | SquashCracks | 1 | 50 | 50 | ||||||||
Jungen U13 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | 3 | 41 | Pkt. | Pkt.ges. |
1 | Wiens, Daniel | Tuttlingen | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 | 300 |
2 | Scherlatzik, Marvin | Markgrä.Land | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 3 | 82 | 217 | ||
3 | Götze, Paul | Tuttlingen | 4 | 38 | 4 | 38 | 3 | 41 | 2 | 45 | 162 | ||
4 | Martin Bold | SC Singen | 6 | 35 | 4 | 38 | 4 | 76 | 149 | ||||
4 | Kevin Fuchs | SC Offenburg | 2 | 90 | 90 | ||||||||
6 | Ludigkeit, Matthias | Markgrä.Land | 3 | 41 | 3 | 41 | 82 | ||||||
7 | Sebastian Höchst | SC Singen | 5 | 36 | 36 | ||||||||
Jungen U15 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
1 | Görlitzer, Patrick | Tuttlingen | 1 | 50 | 2 | 45 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 | 295 |
2 | Hübner, Stephan | Tuttlingen | 2 | 45 | 1 | 50 | 2 | 45 | 3 | 41 | 2 | 90 | 271 |
3 | Tristan Scherlatzik | Markgrä.Land | 3 | 41 | 3 | 41 | 2 | 45 | 3 | 82 | 209 | ||
4 | Leiber, Patrick | Tuttlingen | 3 | 41 | 5 | 36 | 5 | 36 | 5 | 72 | 185 | ||
5 | Manuel Kirsch | SC Offenburg | 5 | 36 | 4 | 38 | 4 | 76 | 150 | ||||
6 | Döring, Gordian | SC Freiburg | 4 | 38 | 38 | ||||||||
6 | Kristen, Philip | Tuttlingen | 4 | 38 | 38 | ||||||||
7 | Gian Luca Zurolo | Markgrä.Land | 5 | 36 | 36 | ||||||||
8 | Gehring Lutz | SC Freiburg | 6 | 35 | 35 | ||||||||
9 | Herrmann Denis | SC Freiburg | 7 | 34 | 34 | ||||||||
Jungen U17 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
1 | Lipinski, Denis | Tuttlingen | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 | 300 |
2 | Hübner, Michael | Tuttlingen | 2 | 45 | 4 | 38 | 2 | 45 | 2 | 45 | 173 | ||
3 | Görlitzer, Patrick | Tuttlingen | 2 | 45 | 45 | ||||||||
4 | Kuster Julian | SquashCracks | 3 | 41 | 41 | ||||||||
Jungen U19 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
Mädchen U11 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
1 | Anna-Maria Kisch | Offenburg | 2 | 45 | 1 | 100 | 145 | ||||||
2 | Wiens Marie | Tuttlingen | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
3 | Teske Nadine | Markgrä.Land | 1 | 50 | 50 | ||||||||
Mädchen U13 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
1 | Haas, Michaela | Tuttlingen | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 | 200 | ||||
Mädchen U15 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
1 | Haas, Christiane | Tuttlingen | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 | 250 | ||
Mädchen U17 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
1 | Bühl Sabrina | Tuttlingen | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 | 200 | ||||
2 | Beate Garbers | Freiburg | 1 | 50 | 50 | ||||||||
Mädchen U19 | |||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pla. | Pkt. | Pkt.ges. |
1 | Kirsten, Elisabeth | Tuttlingen | 1 | 50 | 50 |
Ranglistenpunkte werden nur gewertet, wenn an einem Turnier ein gültiger (ärztliche Untersuchung) Jugendpass vorgelegt wurde!!!
Die Spieler des Ranglistenturniers in Buggingen: